単焦点眼内レンズ(保険診療)※片眼の費用
1割負担 | 約19,000円 |
---|---|
3割負担 | 約60,000円 |
手術・治療料金表
1割負担 | 約19,000円 |
---|---|
3割負担 | 約60,000円 |
3焦点眼内レンズ PanOptix(パンオプティクス) | 330,000円※ |
---|---|
3焦点眼内レンズ PanOptix(パンオプティクス) 乱視用 | 380,000円※ |
焦点深度拡張型レンズ Vivity(ビビティ) | 330,000円※ |
焦点深度拡張型レンズ Vivity(ビビティ) 乱視用 | 380,000円※ |
※健康保険の負担割合に応じた手術代金を別途ご負担いただきます
「選定療養」とは、国民健康保険や社会保険に加入している患者様が、追加費用(「選定療養費」といいます)を負担することで、保険適用外の治療やサービスを受けることができる制度です。 厚生労働省が認可した多焦点眼内レンズであれば、眼内レンズ費用は実費、それ以外は健康保険が適用となります。
5焦点眼内レンズ Intensity(インテンシティ) | 715,000円 |
---|---|
5焦点眼内レンズ Intensity(インテンシティ) 乱視用 | 770,000円 |
3焦点眼内レンズ AT LISA tri | 660,000円 |
3焦点眼内レンズ AT LISA tri 乱視用 | 715,000円 |
3焦点眼内レンズ FineVision(ファインビジョン) | 550,000円 |
3焦点眼内レンズ FineVision(ファインビジョン) 乱視用 | 605,000円 |
単焦点レンズ | 440,000円 |
---|---|
単焦点レンズ (乱視あり) |
550,000円 |
多焦点レンズ | 550,000円 |
多焦点レンズ (乱視あり) |
660,000円 |
単焦点レンズ | 440,000円 |
---|---|
単焦点レンズ (乱視あり) |
550,000円 |
多焦点レンズ | 715,000円~880,000円 |
多焦点レンズ (乱視あり) |
825,000円~990,000円 |
1割負担 | 約20,000円 |
---|---|
3割負担 | 約90,000円 |
1割負担 | 約35,000円~60,000円 |
---|---|
3割負担 | 約100,000円~180,000円 |
1割負担(片眼) | 3割負担(片眼) | |
---|---|---|
網膜光凝固術 | 約10,000円~16,000円 | 約30,000円~48,000円 |
後発白内障手術 | 約1,500円 | 約4,500円 |
選択的レーザー線維柱帯形成術 | 約10,000円 | 約30,000円 |
1割負担 | 約9,000円~15,000円 |
---|---|
3割負担 | 約25,000円~50,000円 |
TOP